| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익(억원) | 491 | 370 | 400 | 375 | 355 | |
| 당기순이익(억원) ※ 지배기업소유주지분 |
283 | 338 | 304 | 839 | 390 | |
| 주당순이익(원) | 2,156 | 2,575 | 2,316 | 6,381 | 3,144 | |
| 배당종류 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | |
| 배당금총액(억원) | 74 | 57 | 46 | 66 | 33 | |
| 배당성향(%) | 영업이익 | 15.0 | 15.4 | 11.5 | 17.6 | 9.3 |
| 당기순이익 | 26.0 | 16.7 | 15.1 | 7.8 | 8.4 | |
| 주당현금배당금(원) | 560 | 430 | 350 | 500 | 250 | |
| 배당수익률(%) | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 1.3 | |
유의사항